Stato di disponibilità: | |
---|---|
SY-SM
SYEV
8711600010
Dimensione (L * W * H) | 1780*750*1160 mm |
Interasse/MM | 1330 |
Altezza libera dal suolo/MM | 155 |
Altezza Sella/MM | 760 |
Il peso Senza Batteria/KG | 130 kg |
Carico MASSIMO/KG | 150 kg |
Potenza del motore | 1200 W |
Batteria | 6-8 ore |
Pneumatici | 90/70-12 90/70-12 |
Dimensione ruota F/R | 2.15*12 2.15*12 |
Materiale ruota F/R | Lega di alluminio |
Freno avanti/indietro | F/R Disco/Freno a disco |
Luce | LCD |
Sospensioni anteriori | Sospensione idraulica in alluminio |
Sospensione posteriore | Sospensioni idrauliche regolabili |
Velocità | 45 km/h |
Gradabilità | 9° |
Chilometraggio | 60 km |
Controller/Mosfet | Tubo 60v12 |
Dimensione del pacchetto | 1750*450*860 mm |
Contenitore 99Unità/40HQ |
I nostri prodotti stanno vendendo bene nel mercato americano, europeo, dell'Asia meridionale e del Medio Oriente. Godiamo di un'ottima reputazione in questi campi.Il nostro obiettivo è offrire i veicoli elettrici della migliore qualità ai nostri amici in tutto il mondo.
Dimensione (L * W * H) | 1780*750*1160 mm |
Interasse/MM | 1330 |
Altezza libera dal suolo/MM | 155 |
Altezza Sella/MM | 760 |
Il peso Senza Batteria/KG | 130 kg |
Carico MASSIMO/KG | 150 kg |
Potenza del motore | 1200 W |
Batteria | 6-8 ore |
Pneumatici | 90/70-12 90/70-12 |
Dimensione ruota F/R | 2.15*12 2.15*12 |
Materiale ruota F/R | Lega di alluminio |
Freno avanti/indietro | F/R Disco/Freno a disco |
Luce | LCD |
Sospensioni anteriori | Sospensione idraulica in alluminio |
Sospensione posteriore | Sospensioni idrauliche regolabili |
Velocità | 45 km/h |
Gradabilità | 9° |
Chilometraggio | 60 km |
Controller/Mosfet | Tubo 60v12 |
Dimensione del pacchetto | 1750*450*860 mm |
Contenitore 99Unità/40HQ |
I nostri prodotti stanno vendendo bene nel mercato americano, europeo, dell'Asia meridionale e del Medio Oriente. Godiamo di un'ottima reputazione in questi campi.Il nostro obiettivo è offrire i veicoli elettrici della migliore qualità ai nostri amici in tutto il mondo.